

B18: 槲皮素-3-O-葡萄糖苷
A6-2: N(Z), N’(E)-二-对-香豆酰腐胺
A15-1: N1 (Z), N5 (Z), N10 (Z)-三-对-香豆酰亚精胺
A15-2: N1 (Z), N5 (Z), N10 (E)-三-对-香豆酰亚精胺
A15-3: N1 (E), N5 (Z), N10 (E)-三-对-香豆酰亚精胺
A22-2: N1 (E), N5 (Z), N10(Z), N14(E)-四-对-香豆酰亚精胺
A15-4: N1 (E), N5 (E), N10 (E)-三-对-香豆酰亚精胺
A22-3: N1 (E), N5 (Z), N10(Z), N14(E)-四-对-香豆酰亚精胺
A22-4: N1 (E), N5 (Z), N10(Z), N14(E)-四-对-香豆酰亚精胺 A22-5: N1 (E), N5 (Z), N10(Z), N14(E)-四-对-香豆酰亚精胺
向日葵蜂花粉中植物化合物的含量
化合物 | 含量(mg/g) | 化合物 | 含量(mg/g) |
B18 | 0.53 ± 0.07 | A15 | 11.38 ± 1.87 |
A6 | 2.17 ± 0.32 | A22 | 4.55 ± 0.33 |